水質基準51項目検査結果
- [公開日:2023年10月16日]
- ID:487
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
御所市水道局では、水道法等に基づき水質検査を実施しており、その結果をお知らせします。
名柄配水池系統・秋津配水池系統につきましては、水質基準に基づき3年に1回の割合で検査を行っております。
水質基準項目 | 基準値 | 櫛羅浄水場系統 検査日 R5年4月17日 | 名柄配水池系統 検査日 R3年4月6日 | 秋津配水池系統 検査日 R3年4月6日 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 一般細菌 | 100個/ml以下 | 0 | 0 | 0 |
2 | 大腸菌 | 不検出 | 検出しない | 検出しない | 検出しない |
3 | カドミウムおよびその化合物 | 0.003mg/リットル以下 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
4 | 水銀およびその化合物 | 0.0005mg/リットル以下 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
5 | セレンおよびその化合物 | 0.01mg/リットル以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
6 | 鉛およびその化合物 | 0.01mg/リットル以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
7 | ヒ素およびその化合物 | 0.01mg/リットル以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/リットル以下 | 0.002未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/リットル以下 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
10 | シアン化物および塩化シアン | 0.01mg/リットル以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
11 | 硝酸態窒素および亜硝酸態窒素 | 10mg/リットル以下 | 0.19 | 0.30 | 0.29 |
12 | フッ素およびその化合物 | 0.8mg/リットル以下 | 0.12 | 0.05 | 0.05未満 |
13 | ホウ素およびその化合物 | 1.0mg/リットル以下 | 0.60 | 0.02 | 0.02 |
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/リットル以下 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
15 | 1,4ジオキサン | 0.05mg/リットル以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
16 | シスおよびトランス1,2ジクロロエチレン | 0.04mg/リットル以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/リットル以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/リットル以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/リットル以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
20 | ベンゼン | 0.01mg/リットル以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
21 | 塩素酸 | 0.6mg/リットル以下 | 0.09未満 | 0.06未満 | 0.06未満 |
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/リットル以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
23 | クロロホルム | 0.06mg/リットル以下 | 0.003 | 0.010 | 0.006 |
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/リットル以下 | 0.003未満 | 0.006 | 0.003 |
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/リットル以下 | 0.005 | 0.002 | 0.002 |
26 | 臭素酸 | 0.01mg/リットル以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/リットル以下 | 0.014 | 0.017 | 0.012 |
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/リットル以下 | 0.003未満 | 0.005 | 0.003未満 |
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/リットル以下 | 0.005 | 0.005 | 0.004 |
30 | ブロモホルム | 0.09mg/リットル以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/リットル以下 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 |
32 | 亜鉛 | 1.0mg/リットル以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.014 |
33 | アルミニウム | 0.2mg/リットル以下 | 0.01未満 | 0.02 | 0.02 |
34 | 鉄 | 0.3mg/リットル以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
35 | 銅 | 1.0mg/リットル以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
36 | ナトリウム | 200mg/リットル以下 | 35.1 | 7.9 | 8.1 |
37 | マンガン | 0.05mg/リットル以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
38 | 塩化物イオン | 200mg/リットル以下 | 32.8 | 8.3 | 8.5 |
39 | 硬度 | 300mg/リットル以下 | 133 | 43 | 43 |
40 | 蒸発残留物 | 500mg/リットル以下 | 262 | 70 | 84 |
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/リットル以下 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/リットル以下 | - | - | - |
43 | 2-MIB | 0.00001mg/リットル以下 | - | - | - |
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/リットル以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
45 | フェノール類 | 0.005mg/リットル以下 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/リットル以下 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
水質基準項目 | 基準値 | 櫛羅浄水場 | 名柄配水池系統 | 秋津配水池系統 | |
---|---|---|---|---|---|
47 | pH値 | 5.8から8.6 | 7.1 | 7.7 | 7.5 |
48 | 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
49 | 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
50 | 色度 | 5(度) | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
51 | 濁度 | 2(度) | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
遊離残留塩素(衛生上の措置) | 0.1mg/リットル以上 | 1.2 | 0.6 | 0.7 |
詳細については、御所市水道局施設課に問い合わせてください。