市税・国民健康保険税の納期一覧
- [公開日:2024年4月1日]
- ID:557
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
市県民税 | 固定資産税 | 軽自動車税(種別割) | 国民健康保険税 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 1期(全期前納) | |||
5月 | 定期 | |||
6月 | 1期(全期前納) | |||
7月 | 2期 | 1期(全期前納) | ||
8月 | 2期 | 2期 | ||
9月 | 3期 | 3期 | ||
10月 | 3期 | 4期 | ||
11月 | 4期 | 5期 | ||
12月 | 4期 | 6期 | ||
1月 | 7期 | |||
2月 | 8期 | |||
3月 |
納期限について
- 納期の月末
- ただし12月は28日
- ただし1.2.の日が土日・祝日の場合は翌月最初の営業日
市県民税 | 固定資産税 | 軽自動車税(種別割) | 国民健康保険税 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 4月30日(火) | |||
5月 | 5月31日(金) | |||
6月 | 7月1日(月) | |||
7月 | 7月31日(水) | 7月31日(水) | ||
8月 | 9月2日(月) | 9月2日(月) | ||
9月 | 9月30日(月) | 9月30日(月) | ||
10月 | 10月31日(木) | 10月31日(木) | ||
11月 | 12月2日(月) | 12月2日(月) | ||
12月 | 1月6日(月) | 1月6日(月) | ||
1月 | 1月31日(金) | |||
2月 | 2月28日(金) | |||
3月 |