御所市避難所施設一覧
- [公開日:2024年4月1日]
- ID:10
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
災害が発生した、または、災害が発生するおそれがあるとき、市の指示(避難情報)に基づき、使用する避難所等です。
自主避難所
自主避難所 | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|
いきいきライフセンター | 0745-62-9948 | 御所市774の1 |
防災交流館 | 0745-62-1110 | 三室111の1 |
文化交流センター | 0745-43-7177 | 小林330 |
中央公民館 | 0745-62-1681 | 元町382の1 |
クリーンセンター | 0745-66-1087 | 栗阪293 |
防災センター | 0745-43-9245 | 鴨神791 |
名柄小学校(校舎) | 0745-66-0043 | 名柄185 |
秋津幼児園 | 0745-62-4331 | 室484の1 |
葛公民館 | 0745-67-1896 | 戸毛979の1 |
人権センター | 0745-65-2210 | 柏原235 |
- 食料や水、マスクなど、身の回りの物などを持ち込んでください。
避難情報を発令していない場合でも、防災気象情報が発表され、災害発生のおそれがある場合には、上の10か所を「自主避難所」として開設します。
指定緊急避難所(場所)
避難者が多数の場合は、自主避難所のほか、次の7か所(小学校体育館)を「指定緊急避難所(場所)」として開設します。
〈補足〉指定緊急避難所(場所)・・・災害の種類により、避難先の施設(校舎・体育館・グラウンド)が異なります。
避難所で職員の指示に従ってください。
指定緊急避難場所 | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|
御所小学校 | 0745-62-2321 | 御所市610 |
大正小学校 | 0745-62-5221 | 櫛羅2198の1 |
名柄小学校 | 0745-66-0043 | 名柄185 |
葛城小学校 | 0745-66-0212 | 林329 |
秋津小学校 | 0745-62-2178 | 池之内459の3 |
葛小中学校 | 0745-67-1448 | 樋野270 |
掖上小学校 | 0745-62-2149 | 東寺田55 |
指定避難所施設一覧(公共施設)
大規模災害等で、避難所生活が長期化することが見込まれる場合、以下の公共施設を指定避難所として開設します。
避難所 | 所在地 | 電話 | 収容施設 種類 | 収容 |
---|---|---|---|---|
青翔高等学校 | 御所市525 | 62-3951 | 体育館 | 636 |
御所中学校 | 御所市665の1 | 62-2002 | 体育館 | 612 |
御所小学校 | 御所市610 | 62-2321 | 体育館 | 315 |
御所幼児園 | 御所市1の9 | 62-2322 | リズム室 | 96 |
いきいきライフセンター | 御所市774の1 | 62-9948 | 多目的ホール等 | 192 |
アザレアホール | 御所市13 | 65-2580 | 文化ホール | 112 |
避難所 | 所在地 | 電話 | 収容施設 種類 | 収容 |
---|---|---|---|---|
大正中学校 | 三室206の1 | 62-2508 | 体育館 | 512 |
大正小学校 | 櫛羅2198の1 | 62-5221 | 体育館 | 490 |
地域交流センター | 小林365の1 | なし | 集会室 | 84 |
中央公民館 | 元町382の1 | 62-1681 | 運動室 | 490 |
文化交流センター | 小林330 | 43-7177 | 多目的ホール | 201 |
御所スポーツクラブ | 幸町189の3 | 43-8201 | 体育室等 | 127 |
産業振興センター | 元町1の1 | 62-1688 | 多目的ホール等 | 167 |
老人福祉センター | 櫛羅1281 | 62-2441 | 集会室等 | 151 |
防災交流館 | 三室111の1 | 62-1110 | 多目的ホール等 | 1004 |
避難所 | 所在地 | 電話 | 収容施設 種類 | 収容 |
---|---|---|---|---|
葛上中学校 | 佐田1の1 | 66-0165 | 体育館 | 459 |
名柄小学校 | 名柄185 | 66-0043 | 体育館 | 347 |
葛城小学校 | 林329 | 66-0212 | 体育館 | 300 |
葛城保育所 | 五百家75 | 66-0080 | 遊戯室 | 90 |
(旧)栗阪児童館 | 栗阪215 | なし | 体育室等 | 93 |
クリーンセンター | 栗阪293 | 66-1087 | 会議室 | 42 |
防災センター | 鴨神791 | 43-9245 | 研修室 | 208 |
避難所 | 所在地 | 電話 | 収容施設 種類 | 収容 |
---|---|---|---|---|
御所実業高等学校 | 玉手300 | 62-2085 | 体育館 | 561 |
秋津小学校 | 池之内459の3 | 62-2178 | 校舎 | 324 |
秋津幼児園 | 室484の1 | 62-4331 | 遊戯室 | 52 |
室改良住宅集会所 | 室55の16 | なし | 会議室等 | 48 |
避難所 | 所在地 | 電話 | 収容施設 種類 | 収容 |
---|---|---|---|---|
葛小学校・葛中学校 | 樋野270 | 67-1448 67-0108 | 体育館 | 457 |
葛公民館 | 戸毛979の1 | 67-1896 | 多目的ホール等 | 178 |
介護予防センター | 戸毛1032の1 | 67-0964 | 143 | |
西戸毛集会所 | 戸毛909の3 | なし | 55 |
避難所 | 所在地 | 電話 | 収容施設 種類 | 収容 |
---|---|---|---|---|
掖上小学校 | 東寺田55 | 62-2149 | 体育館 | 324 |
人権センター | 柏原235 | 65-2210 | 473 |
(注意)ただし、災害の状況により、一次避難場所として広域避難場所を充てるものとします。
指定緊急避難場所一覧(運動場および公園)
避難所 | 所在地 | 電話 | 収容 |
---|---|---|---|
青翔高等学校 | 御所市525 | 62-3951 | 運動場 |
御所中学校 | 御所市665の1 | 62-2002 | 運動場 |
御所小学校 | 御所市610 | 62-2321 | 運動場 |
避難所 | 所在地 | 電話 | 収容 |
---|---|---|---|
大正中学校 | 三室206の1 | 62-2508 | 運動場 |
大正小学校 | 櫛羅2198の1 | 62-5221 | 運動場 |
避難所 | 所在地 | 電話 | 収容 |
---|---|---|---|
葛上中学校 | 佐田1の1 | 66-0165 | 運動場 |
名柄小学校 | 名柄185 | 66-0043 | 運動場 |
葛城小学校 | 林329 | 66-0212 | 運動場 |
防災センター | 鴨神791 | 43-9245 | 運動場 |
避難場所 | 所在地 | 電話 | 施設 |
---|---|---|---|
御所実業高等学校 | 玉手300 | 62-2085 | 運動場 |
秋津小学校 | 池之内459の3 | 62-2178 | 運動場 |
避難場所 | 所在地 | 電話 | 施設 |
---|---|---|---|
葛小学校・葛中学校 | 樋野270 | 67-1448 | 運動場 |
葛公民館 | 戸毛979の1 | 67-1896 | 運動場 |
避難場所 | 所在地 | 電話 | 施設 |
---|---|---|---|
掖上小学校 | 東寺田55 | 62-2149 | 運動場 |
避難場所 | 所在地 | 電話 | 施設 |
---|---|---|---|
健民運動場 | 櫛羅1964 | なし | 運動場 |
市民運動公園 | 朝町1337 | 66-2052 | 運動場 |
市民運動場 | 池之内1094 | なし | 運動場 |
葛城公園 | 御所市1の15 | 62-3001 | 公園 |