御所市の人口
- [公開日:2024年9月10日]
- ID:470
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|
23,314人 | 10,934人 | 12,380人 | 11,963戸 |
年月 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
令和6年8月末 | 23,314人 | 10,934人 | 12,380人 | 11,963戸 |
令和6年7月末 | 23,355人 | 10,960人 | 12,395人 | 11,975戸 |
令和6年6月末 | 23,384人 | 10,968人 | 12,416人 | 11,970戸 |
令和6年5月末 | 23,419人 | 10,980人 | 12,439人 | 11,979戸 |
令和6年4月末 | 23,482人 | 11,009人 | 12,473人 | 11,993戸 |
令和6年3月末 | 23,523人 | 11,022人 | 12,501人 | 11,986戸 |
令和6年2月末 | 23,584人 | 11,061人 | 12,523人 | 11,996戸 |
令和6年1月末 | 23,640人 | 11,084人 | 12,556人 | 12,014戸 |
令和5年12月末 | 23,677人 | 11,108人 | 12,569人 | 12,019戸 |
令和5年11月末 | 23,729人 | 11,133人 | 12,596人 | 12,036戸 |
令和5年10月末 | 23,776人 | 11,154人 | 12,622人 | 12,045戸 |
令和5年9月末 | 23,789人 | 11,156人 | 12,633人 | 12,029戸 |
令和5年8月末 | 23,817人 | 11,165人 | 12,652人 | 12,040戸 |
令和5年7月末 | 23,848人 | 11,183人 | 12,665人 | 12,041戸 |
令和5年6月末 | 23,875人 | 11,193人 | 12,682人 | 12,036戸 |
令和5年5月末 | 23,880人 | 11,191人 | 12,689人 | 12,023戸 |
令和5年4月末 | 23,898人 | 11,210人 | 12,688人 | 12,033戸 |
令和5年3月末 | 23,925人 | 11,216人 | 12,709人 | 12,018戸 |
令和5年2月末 | 23,969人 | 11,234人 | 12,735人 | 12,015戸 |
令和5年1月末 | 24,029人 | 11,265人 | 12,764人 | 12,020戸 |
令和4年12月末 | 24,070人 | 11,286人 | 12,784人 | 12,018戸 |
令和4年11月末 | 24,107人 | 11,301人 | 12,806人 | 12,036戸 |
令和4年10月末 | 24,145人 | 11,312人 | 12,833人 | 12,046戸 |
令和4年9月末 | 24,170人 | 11,323人 | 12,847人 | 12,041戸 |
令和4年8月末 | 24,216人 | 11,335人 | 12,881人 | 12,047戸 |
令和4年7月末 | 24,253人 | 11,347人 | 12,906人 | 12,059戸 |
令和4年6月末 | 24,264人 | 11,355人 | 12,909人 | 12,032戸 |
令和4年5月末 | 24,274人 | 11,362人 | 12,912人 | 12,013戸 |
令和4年4月末 | 24,295人 | 11,362人 | 12,933人 | 11,980戸 |
令和4年3月末 | 24,339人 | 11,381人 | 12,958人 | 11,962戸 |
令和4年2月末 | 24,413人 | 11,418人 | 12,995人 | 11,954戸 |
令和4年1月末 | 24,469人 | 11,446人 | 13,023人 | 11,975戸 |
令和3年12月末 | 24,515人 | 11,466人 | 13,049人 | 11,991戸 |
令和3年11月末 | 24,575人 | 11,495人 | 13,080人 | 12,013戸 |
令和3年10月末 | 24,622人 | 11,526人 | 13,096人 | 12,022戸 |
令和3年9月末 | 24,673人 | 11,548人 | 13,125人 | 12,042戸 |
令和3年8月末 | 24,722人 | 11,569人 | 13,153人 | 12,049戸 |
令和3年7月末 | 24,770人 | 11,595人 | 13,175人 | 12,066戸 |
令和3年6月末 | 24,811人 | 11,618人 | 13,193人 | 12,073戸 |
令和3年5月末 | 24,826人 | 11,624人 | 13,202人 | 12,070戸 |
令和3年4月末 | 24,848人 | 11,638人 | 13,210人 | 12,077戸 |
令和3年3月末 | 24,901人 | 11,675人 | 13,226人 | 12,072戸 |
令和3年2月末 | 24,999人 | 11,719人 | 13,280人 | 12,065戸 |
令和3年1月末 | 25,020人 | 11,734人 | 13,286人 | 12,060戸 |
令和2年12月末 | 25,067人 | 11,757人 | 13,310人 | 12,070戸 |
令和2年11月末 | 25,141人 | 11,799人 | 13,342人 | 12,103戸 |
令和2年10月末 | 25,177人 | 11,806人 | 13,371人 | 12,093戸 |
令和2年9月末 | 25,215人 | 11,824人 | 13,391人 | 12,107戸 |
令和2年8月末 | 25,249人 | 11,835人 | 13,414人 | 12,099戸 |
令和2年7月末 | 25,247人 | 11,838人 | 13,409人 | 12,083戸 |
令和2年6月末 | 25,279人 | 11,838人 | 13,441人 | 12,070戸 |
令和2年5月末 | 25,341人 | 11,877人 | 13,464人 | 12,081戸 |
令和2年4月末 | 25,373人 | 11,899人 | 13,474人 | 12,092戸 |
令和2年3月末 | 25,412人 | 11,928人 | 13,484人 | 12,079戸 |
令和2年2月末 | 25,416人 | 11,945人 | 13,471人 | 12,032戸 |
令和2年1月末 | 25,473人 | 11,966人 | 13,507人 | 12,036戸 |
令和元年12月末 | 25,525人 | 11,979人 | 13,546人 | 12,072戸 |
令和元年11月末 | 25,573人 | 12,008人 | 13,565人 | 12,091戸 |
令和元年10月末 | 25,621人 | 12,023人 | 13,598人 | 12,098戸 |
令和元年9月末 | 25,638人 | 12,029人 | 13,609人 | 12,098戸 |
令和元年8月末 | 25,665人 | 12,030人 | 13,635人 | 12,079戸 |
令和元年7月末 | 25,735人 | 12,064人 | 13,671人 | 12,095戸 |
令和元年6月末 | 25,760人 | 12,086人 | 13,674人 | 12,081戸 |
令和元年5月末 | 25,791人 | 12,107人 | 13,684人 | 12,087戸 |
平成31年4月末 | 25,838人 | 12,121人 | 13,717人 | 12,098戸 |
平成31年3月末 | 25,881人 | 12,150人 | 13,731人 | 12,078戸 |
平成31年2月末 | 25,909人 | 12,175人 | 13,734人 | 12,043戸 |
平成31年1月末 | 25,942人 | 12,186人 | 13,756人 | 12,041戸 |
平成30年12月末 | 25,997人 | 12,209人 | 13,788人 | 12,068戸 |
平成30年11月末 | 26,027人 | 12,231人 | 13,796人 | 12,071戸 |
平成30年10月末 | 26,064人 | 12,249人 | 13,815人 | 12,073戸 |
平成30年9月末 | 26,129人 | 12,280人 | 13,849人 | 12,084戸 |
平成30年8月末 | 26,145人 | 12,282人 | 13,863人 | 12,082戸 |
平成30年7月末 | 26,189人 | 12,299人 | 13,890人 | 12,078戸 |
平成30年6月末 | 26,222人 | 12,308人 | 13,914人 | 12,080戸 |
平成30年5月末 | 26,276人 | 12,336人 | 13,940人 | 12,093戸 |
平成30年4月末 | 26,302人 | 12,344人 | 13,958人 | 12,092戸 |
平成30年3月末 | 26,349人 | 12,349人 | 14,000人 | 12,090戸 |
平成30年2月末 | 26,379人 | 12,356人 | 14,023人 | 12,037戸 |
平成30年1月末 | 26,452人 | 12,392人 | 14,060人 | 12,062戸 |
平成29年12月末 | 26,490人 | 12,401人 | 14,089人 | 12,073戸 |
平成29年11月末 | 26,515人 | 12,415人 | 14,100人 | 12,075戸 |
平成29年10月末 | 26,586人 | 12,458人 | 14,128人 | 12,092戸 |
平成29年9月末 | 26,642人 | 12,487人 | 14,155人 | 12,091戸 |
平成29年8月末 | 26,677人 | 12,510人 | 14,167人 | 12,100戸 |
平成29年7月末 | 26,721人 | 12,532人 | 14,189人 | 12,104戸 |
平成29年6月末 | 26,761人 | 12,551人 | 14,210人 | 12,113戸 |
平成29年5月末 | 26,787人 | 12,570人 | 14,217人 | 12,108戸 |
平成29年4月末 | 26,839人 | 12,594人 | 14,245人 | 12,117戸 |
平成29年3月末 | 26,904人 | 12,608人 | 14,296人 | 12,138戸 |
平成29年2月末 | 26,990人 | 12,664人 | 14,326人 | 12,132戸 |
平成29年1月末 | 27,048人 | 12,693人 | 14,355人 | 12,133戸 |
平成28年12月末 | 27,065人 | 12,694人 | 14,371人 | 12,130戸 |
平成28年11月末 | 27,124人 | 12,728人 | 14,396人 | 12,153戸 |
平成28年10月末 | 27,167人 | 12,737人 | 14,430人 | 12,161戸 |
平成28年9月末 | 27,206人 | 12,764人 | 14,442人 | 12,167戸 |
平成28年8月末 | 27,236人 | 12,781人 | 14,455人 | 12,173戸 |
平成28年7月末 | 27,273人 | 12,800人 | 14,473人 | 12,165戸 |
平成28年6月末 | 27,292人 | 12,815人 | 14,477人 | 12,160戸 |
平成28年5月末 | 27,308人 | 12,819人 | 14,489人 | 12,153戸 |
平成28年4月末 | 27,356人 | 12,842人 | 14,514人 | 12,154戸 |
平成28年3月末 | 27,363人 | 12,844人 | 14,519人 | 12,135戸 |
平成28年2月末 | 27,367人 | 12,846人 | 14,521人 | 12,104戸 |
平成28年1月末 | 27,424人 | 12,875人 | 14,549人 | 12,122戸 |
平成27年12月末 | 27,466人 | 12,894人 | 14,572人 | 12,137戸 |
平成27年11月末 | 27,525人 | 12,927人 | 14,598人 | 12,141戸 |
平成27年10月末 | 27,543人 | 12,934人 | 14,609人 | 12,139戸 |
平成27年9月末 | 27,586人 | 12,963人 | 14,623人 | 12,147戸 |
平成27年8月末 | 27,625人 | 12,979人 | 14,646人 | 12,161戸 |
平成27年7月末 | 27,636人 | 12,983人 | 14,653人 | 12,158戸 |
平成27年6月末 | 27,674人 | 13,002人 | 14,672人 | 12,169戸 |
平成27年5月末 | 27,720人 | 13,031人 | 14,689人 | 12,171戸 |
平成27年4月末 | 27,761人 | 13,055人 | 14,706人 | 12,188戸 |
平成27年3月末 | 27,804人 | 13,083人 | 14,721人 | 12,187戸 |
平成27年2月末 | 27,868人 | 13,123人 | 14,745人 | 12,174戸 |
平成27年1月末 | 27,917人 | 13,147人 | 14,770人 | 12,181戸 |
平成26年12月末 | 27,979人 | 13,180人 | 14,799人 | 12,187戸 |
平成26年11月末 | 28,030人 | 13,200人 | 14,830人 | 12,200戸 |
平成26年10月末 | 28,088人 | 13,223人 | 14,865人 | 12,221戸 |
平成26年9月末 | 28,128人 | 13,245人 | 14,883人 | 12,216戸 |
平成26年8月末 | 28,171人 | 13,267人 | 14,904人 | 12,215戸 |
平成26年7月末 | 28,195人 | 13,288人 | 14,907人 | 12,217戸 |
平成26年6月末 | 28,237人 | 13,315人 | 14,922人 | 12,232戸 |
平成26年5月末 | 28,257人 | 13,331人 | 14,926人 | 12,220戸 |
平成26年4月末 | 28,290人 | 13,348人 | 14,942人 | 12,229戸 |
平成26年3月末 | 28,350人 | 13,376人 | 14,974人 | 12,238戸 |
平成26年2月末 | 28,395人 | 13,407人 | 14,988人 | 12,232戸 |
平成26年1月末 | 28,450人 | 13,433人 | 15,017人 | 12,230戸 |
平成25年12月末 | 28,494人 | 13,454人 | 15,040人 | 12,238戸 |
平成25年11月末 | 28,571人 | 13,488人 | 15,083人 | 12,266戸 |
平成25年10月末 | 28,646人 | 13,519人 | 15,127人 | 12,295戸 |
平成25年9月末 | 28,699人 | 13,545人 | 15,154人 | 12,300戸 |
平成25年8月末 | 28,759人 | 13,568人 | 15,191人 | 12,312戸 |
平成25年7月末 | 28,810人 | 13,587人 | 15,223人 | 12,326戸 |
平成25年6月末 | 28,875人 | 13,615人 | 15,260人 | 12,349戸 |
平成25年5月末 | 28,945人 | 13,641人 | 15,304人 | 12,353戸 |
平成25年4月末 | 29,006人 | 13,671人 | 15,335人 | 12,359戸 |
平成25年3月末 | 29,079人 | 13,705人 | 15,374人 | 12,368戸 |
平成25年2月末 | 29,159人 | 13,751人 | 15,408人 | 12,360戸 |
平成25年1月末 | 29,198人 | 13,756人 | 15,442人 | 12,357戸 |
平成24年12月末 | 29,254人 | 13,783人 | 15,471人 | 12,378戸 |
平成24年11月末 | 29,278人 | 13,783人 | 15,495人 | 12,371戸 |
平成24年10月末 | 29,340人 | 13,807人 | 15,533人 | 12,395戸 |
平成24年9月末 | 29,375人 | 13,834人 | 15,541人 | 12,399戸 |
平成24年8月末 | 29,410人 | 13,851人 | 15,559人 | 12,397戸 |
平成24年7月末 | 29,437人 | 13,865人 | 15,572人 | 12,403戸 |
平成24年6月末 | 29,477人 | 13,885人 | 15,592人 | 12,475戸 |
平成24年5月末 | 29,520人 | 13,899人 | 15,621人 | 12,478戸 |
平成24年4月末 | 29,582人 | 13,938人 | 15,644人 | 12,492戸 |
平成24年3月末 | 29,649人 | 13,966人 | 15,683人 | 12,495戸 |
平成24年2月末 | 29,710人 | 14,002人 | 15,708人 | 12,480戸 |
平成24年1月末 | 29,765人 | 14,016人 | 15,749人 | 12,495戸 |
平成23年12月末 | 29,837人 | 14,059人 | 15,778人 | 12,508戸 |
平成23年11月末 | 29,872人 | 14,078人 | 15,794人 | 12,513戸 |
平成23年10月末 | 29,924人 | 14,102人 | 15,822人 | 12,525戸 |
平成23年9月末 | 29,948人 | 14,111人 | 15,837人 | 12,535戸 |
平成23年8月末 | 30,000人 | 14,140人 | 15,860人 | 12,551戸 |
平成23年7月末 | 30,048人 | 14,165人 | 15,883人 | 12,561戸 |
平成23年6月末 | 30,112人 | 14,195人 | 15,917人 | 12,567戸 |
平成23年5月末 | 30,146人 | 14,221人 | 15,925人 | 12,562戸 |
平成23年4月末 | 30,178人 | 14,223人 | 15,955人 | 12,551戸 |
平成23年3月末 | 30,277人 | 14,268人 | 16,009人 | 12,564戸 |
平成23年2月末 | 30,317人 | 14,298人 | 16,019人 | 12,551戸 |
平成23年1月末 | 30,380人 | 14,335人 | 16,045人 | 12,579戸 |
平成22年12月末 | 30,457人 | 14,371人 | 16,086人 | 12,606戸 |
平成22年11月末 | 30,499人 | 14,396人 | 16,103人 | 12,607戸 |
平成22年10月末 | 30,557人 | 14,422人 | 16,135人 | 12,616戸 |
平成22年9月末 | 30,584人 | 14,440人 | 16,144人 | 12,612戸 |
平成22年8月末 | 30,583人 | 14,440人 | 16,143人 | 12,594戸 |
平成22年7月末 | 30,600人 | 14,441人 | 16,159人 | 12,594戸 |
平成22年6月末 | 30,646人 | 14,450人 | 16,196人 | 12,597戸 |
平成22年5月末 | 30,675人 | 14,462人 | 16,213人 | 12,585戸 |
平成22年4月末 | 30,721人 | 14,476人 | 16,245人 | 12,593戸 |
平成22年3月末 | 30,771人 | 14,507人 | 16,264人 | 12,575戸 |
平成22年2月末 | 30,812人 | 14,535人 | 16,277人 | 12,552戸 |
平成22年1月末 | 30,836人 | 14,553人 | 16,283人 | 12,539戸 |
平成21年12月末 | 30,863人 | 14,555人 | 16,308人 | 12,535戸 |
平成21年11月末 | 30,907人 | 14,576人 | 16,331人 | 12,524戸 |
平成21年10月末 | 30,994人 | 14,623人 | 16,371人 | 12,552戸 |
平成21年9月末 | 31,027人 | 14,628人 | 16,399人 | 12,553戸 |
平成21年8月末 | 31,064人 | 14,650人 | 16,414人 | 12,561戸 |
平成21年7月末 | 31,080人 | 14,660人 | 16,420人 | 12,563戸 |
平成21年6月末 | 31,104人 | 14,670人 | 16,434人 | 12,558戸 |
平成21年5月末 | 31,154人 | 14,687人 | 16,467人 | 12,577戸 |
平成21年4月末 | 31,186人 | 14,690人 | 16,496人 | 12,589戸 |
平成21年3月末 | 31,252人 | 14,725人 | 16,527人 | 12,579戸 |
平成21年2月末 | 31,305人 | 14,766人 | 16,539人 | 12,544戸 |
平成21年1月末 | 31,359人 | 14,805人 | 16,554人 | 12,547戸 |
平成20年12月末 | 31,418人 | 14,833人 | 16,585人 | 12,555戸 |
平成20年11月末 | 31,434人 | 14,847人 | 16,587人 | 12,554戸 |
平成20年10月末 | 31,439人 | 14,854人 | 16,585人 | 12,546戸 |
平成20年9月末 | 31,483人 | 14,882人 | 16,601人 | 12,551戸 |
平成20年8月末 | 31,544人 | 14,922人 | 16,622人 | 12,558戸 |
ダミー | ダミー | ダミー | ダミー | ダミー |
ダミー | ダミー | ダミー | ダミー | ダミー |
統計に関するリンク
- 総務省統計局(別ウインドウで開く)
- 奈良県統計課(別ウインドウで開く)
市町村ごとの推計人口・年齢別等を確認できます。