御所市文化財調査報告書
- [公開日:2021年7月19日]
- ID:1339
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
書籍名 | 刊行年月日 | 価格 | 在庫 | |
---|---|---|---|---|
第 1集 | 樋野古墳群 | 昭和55年(1980年)3月31日 | × | |
第 4集 | 巨勢山境谷10号墳発掘調査報告 | 昭和60年(1985年)3月31日 | × | |
第 5集 | 本馬西遺跡 | 昭和61年(1986年)3月31日 | × | |
第 6集 | 巨勢山古墳群Ⅱ -御所市みどり台総合開発事業に伴う発掘調査1- | 昭和62年(1987年)7月20日 | × | |
第 7集 | 櫛羅ナムギ遺跡発掘調査報告 | 平成元年(1989年)3月31日 | × | |
第 8集 | 鴨神遺跡発掘調査報告 | 平成2年(1990年)3月31日 | × | |
第 9集 | 中西遺跡-第2次発掘調査報告 - | 平成2年(1990年)3月31日 | × | |
第10集 | 中西遺跡-第3次発掘調査報告 -平成2年度国庫補助金緊急調査の成果 | 平成3年(1991年)3月30日 | × | |
第11集 | 鴨都波 11次 発掘調査報告 | 平成4年(1992年)3月31日 | × | |
第12集 | 鴨都波 12次 概報 | 平成4年(1992年)3月31日 | × | |
第13集 | 平成3年度 個人住宅等建築に伴う市内遺跡発掘調査 | 平成4年(1992年)3月31日 | × | |
第14集 | 掖上鑵子塚古墳第2次発掘調査報告 -周堤隣接地の発掘調査- | 平成4年(1992年)3月31日 | × | |
第15集 | 佐田遺跡第7次発掘調査報告書 | 平成5年(1993年)1月18日 | × | |
第16集 | 佐田遺跡範囲確認調査報告 -附 平成4年度市内所在遺跡発掘調査報告- | 平成5年(1993年)3月31日 | × | |
第17集 | 楢原遺跡Ⅰ | 平成6年(1994年)3月31日 | × | |
第18集 | 楢原遺跡Ⅱ | 平成6年(1994年)11月1日 | × | |
第19集 | 名柄遺跡 第4次 発掘調査報告 | 平成7年(1995年)1月31日 | × | |
第20集 | 室宮山古墳範囲確認調査報告 | 平成8年(1996年)12月27日 | 無料 | 〇 |
第21集 | 御所市社寺建築調査報告書 | 平成9年(1997年)3月31日 | × | |
第22集 | 鴨神遺跡 第5次 発掘調査報告 | 平成9年(1997年)3月31日 | × | |
第23集 | 南郷西畑遺跡 | 平成9年(1997年)3月31日 | × | |
第24集 | 台風7号被害による 室宮山古墳出土遺物 | 平成11年(1999年)3月31日 | × | |
第25集 | 巨勢山古墳群Ⅲ | 平成14年(2002年)3月31日 | 3,000円 | × |
第26集 | 巨勢山古墳群Ⅳ | 平成14年(2002年)3月31日 | 2,000円 | × |
第27集 | 鴨都波16次発掘調査報告 -附.平成12・13年度 個人住宅建築に伴う市内遺跡発掘調査- | 平成14年(2002年)3月31日 | 無料 | 〇 |
第28集 | 巨勢山古墳群Ⅴ | 平成17年(2005年)1月31日 | 2,000円 | 〇 |
第29集 | 中西遺跡-第7次発掘調査報告- | 平成17年(2005年)1月31日 | 無料 | 〇 |
第30集 | 巨勢山古墳群Ⅵ | 平成19年(2007年)1月31日 | 2,500円 | 〇 |
第31集 | 今出遺跡-第1・4次発掘調査報告- | 平成19年(2007年)3月30日 | × | |
第32集 | 史跡 金剛山 | 平成19年(2007年)9月28日 | 無料 | 〇 |
第33集 | 京奈和自動車道関連遺跡発掘調査概報Ⅰ -平成19年度調査の概要- | 平成20年(2008年)3月31日 | × | |
第34集 | 平成5年から19年度 市内所在遺跡発掘調査 | 平成20年(2008年)3月31日 | 無料 | 〇 |
第35集 | 京奈和自動車道関連遺跡発掘調査概報Ⅱ -平成20年度調査の概要- | 平成21年(2009年)3月24日 | × | |
第36集 | 今出遺跡-第5次発掘調査報告- | 平成22年(2010年)2月26日 | × | |
第37集 | 京奈和自動車道関連遺跡発掘調査概報Ⅲ -平成21年度調査の概要- | 平成22年(2010年)3月23日 | × | |
第38集 | 吉祥草寺-茅原中ノ坊遺跡 第4次・第6次発掘調査報告- | 平成23年(2011年)3月10日 | 無料 | 〇 |
第39集 | 史跡 金剛山Ⅱ | 平成23年(2011年)3月15日 | 無料 | 〇 |
第40集 | 京奈和自動車道関連遺跡発掘調査概報Ⅳ -平成22年度調査の概要- | 平成23年(2011年)3月23日 | × | |
第41集 | 名柄遺跡 第6次 発掘調査報告 | 平成24年(2012年)3月19日 | 無料 | 〇 |
第42集 | 京奈和自動車道関連遺跡発掘調査概報Ⅴ -平成23年度調査の概要- | 平成24年(2012年)3月23日 | × | |
第43集 | 櫛羅城跡-第1次発掘調査報告- | 平成24年(2012年)3月23日 | 無料 | 〇 |
第44集 | 名柄遺跡-第7次発掘調査報告- | 平成25年(2013年)3月29日 | 無料 | 〇 |
第45集 | 南郷遺跡(向坂地区) | 平成26年(2014年)3月20日 | 無料 | 〇 |
第46集 | 茅原のトンド 総合報告書 | 平成26年(2014年)3月31日 | 500円 | 〇 |
第47集 | 巨勢山古墳群Ⅶ -京奈和自動車道建設に係る 巨勢山773号墳の発掘調査- | 平成27年(2015年)12月14日 | × | |
第48集 | 観音寺本馬遺跡 -京奈和自動車道建設に係る発掘調査報告- | 平成27年(2015年)12月21日 | × | |
第49集 | 史跡 金剛山Ⅲ -携帯電話無線基地局設置に伴う発掘調査- | 平成27年(2015年)12月22日 | × | |
第50集 | 史跡 金剛山Ⅳ -納骨堂設置に伴う発掘調査- | 平成28年(2016年)1月29日 | × | |
第51集 | 麻ノ谷2・3号墳 | 平成28年(2016年)3月31日 | × | |
第52集 | 玉手遺跡 -京奈和自動車道建設に係る発掘調査報告- | 平成29年(2017年)2月28日 | × | |
第53集 | 朝妻廃寺 -第4次発掘調査報告- | 平成29年(2017年)3月7日 | × | |
第54集 | 茅原中ノ坊遺跡第5次発掘調査報告 -京奈和自動車道建設に係る発掘調査成果- | 平成29年(2017年)12月20日 | × | |
第55集 | 中西遺跡 -第12次発掘調査報告 京奈和自動車道建設に係る発掘調査成果- | 平成30年(2018年)1月30日 | × | |
第56集 | 條ウル神古墳‐範囲確認発掘調査報告‐ | 平成31年(2019年)3月22日 | 2,500円 | 〇 |
第57集 | 御所の献灯行事―御所市内ススキ提灯献灯行事調査報告書― | 平成31年(2019年)3月29日 | 3,000円 | 〇 |
第58集 | 茅原中ノ坊遺跡-第12次発掘調査報告‐ | 令和2年(2020年)3月31日 | × | |
第59集 | 巨勢山古墳群Ⅷ-健康増進スポーツ施設建設に伴う巨勢山281号墳の発掘調査- | 令和2年(2020年)3月31日 | × | |
第60集 | 御所まち-御所市御所まち伝統的建造物群保存対策調査報告書- | 令和3年(2021年)3月19日 | × |
全国遺跡総覧のホームページにリンクしています。
奈良文化財研究所において全国遺跡総覧として、少部数発行で一般には利用しにくかった発掘調査報告書の電子化・公開することで、報告書の流通と利活用の促進を目的としております。無料ダウンロードできますのでご活用ください。(一部、著作権等により掲載できない報告書があります。)
(購入方法)
書籍は文化財課にて直接販売、若しくは郵送による販売となります。書籍名・希望冊数を下記までお問合せください。(文化財課住所は市役所の住所とは異なります。)その際にご氏名・送付先住所・電話番号をお伝えください。
- 郵送にて購入される場合は、送料がかかります(無料書籍であっても送料はご負担していただきます)。
ご氏名・送付先住所を記載した返信用封筒に、指定する金額の切手をお貼りいただき、下記まで郵送してください。購入書籍の重量によって送料は異なります。 - 有料書籍の代金は現金書留(郵便定額小為替も可)にてお支払いとなります。
- 商品によっては、ホームページ更新までの時間差により品切れとなっている場合がありますので、ご了承ください。
※『鴨都波1号墳 調査概報』・『古代葛城とヤマト政権(増補版)』(共に御所市教育委員会編、学生社刊)は、全国の書店で取り扱っています。
<文化財事務所住所>
〒639-2277
奈良県御所市大字室102番地