組織から探す
総務部
| 課名 | 電話番号 | ファックス番号 |
|---|---|---|
| インターネットからのお問い合わせ | ||
| 主な業務内容 | ||
| 総務課 | 0745-62-3001 | 0745-62-5425 |
| 総務課のお問い合わせフォーム | ||
| 文書法制係(0745-44-3626) 情報システム係(0745-44-3627) |
||
| 財政課 | 0745-44-3628 | 0745-62-5425 |
| 財政課のお問い合わせフォーム | ||
| 財政係 | ||
| 税務課 | 0745-62-3001 | 0745-62-5425 |
| 税務課のお問い合わせフォーム | ||
| 庶務係(0745-44-3195) 市民税係(0745-44-3194) 資産税係(0745-44-3193) |
||
| 収税課 | 0745-44-3629 | 0745-62-5425 |
| 収税課のお問い合わせフォーム | ||
| 収納管理係 整理推進係 |
||
| 管財課 | 0745-62-3001 | 0745-62-5425 |
| 管財課のお問い合わせフォーム | ||
| 管財係(0745-44-3012) 市有財産対策係(0745-44-3012) 入札係(0745-44-3013) |
||
総合政策部
| 課名 | 電話番号 | ファックス番号 |
|---|---|---|
| インターネットからのお問い合わせ | ||
| 主な業務内容 | ||
| 秘書課 | 0745-44-3015 | 0745-62-5425 |
| 秘書課のお問い合わせフォーム | ||
| 秘書係 | ||
| 人事課 | 0745-62-3001 | 0745-62-5425 |
| 人事課のお問い合わせフォーム | ||
| 給与福利係 人事係 |
||
| 企画政策課 | 0745-62-3001 | 0745-62-5425 |
| 企画政策課のお問い合わせフォーム | ||
| 企画係(0745-44-3166) 広報広聴係(0745-44-3167) |
||
| まちづくり推進課 | 0745-62-3001 | 0745-62-5425 |
| まちづくり推進課のお問い合わせフォーム | ||
| まちづくり推進係(0745-44-3168) 観光係(0745-44-3169) |
||
市民安全部
| 課名 | 電話番号 | ファックス番号 |
|---|---|---|
| インターネットからのお問い合わせ | ||
| 主な業務内容 | ||
| 市民課 | 0745-62-3001 | 0745-62-5425 |
| 市民課のお問い合わせフォーム | ||
| 庶務係(0745-44-3019) 市民係(0745-44-3018) |
||
| 保険課 | 0745-44-3267 | 0745-62-5425 |
| 保険課のお問い合わせフォーム | ||
| 保険第1係 保険第2係 |
||
| 健康推進課 | 0745-44-3268 | 0745-65-2615 |
| 健康推進課のお問い合わせフォーム | ||
| 健康推進係 | ||
| 生活安全課 | 0745-44-3269 | 0745-62-5425 |
| 生活安全課のお問い合わせフォーム | ||
| 生活安全係 防災係 |
||
| 人権施策課 | 0745-65-2210 | 0745-65-2207 |
| 人権施策課のお問い合わせフォーム | ||
| 人権啓発係 地域人権教育係 |
||
| 環境政策課 | 0745-66-1087 | 0745-66-2441 |
| 環境政策課のお問い合わせフォーム | ||
| 環境政策係 | ||
| 環境業務課 | 0745-66-2539 | 0745-66-2441 |
| 環境業務課のお問い合わせフォーム | ||
| 庶務係 業務第1係 業務第2係 施設係 |
||
| 廃棄物対策課 | ||
| 廃棄物対策係 | ||
福祉部
| 課名 | 電話番号 | ファックス番号 |
|---|---|---|
| インターネットからのお問い合わせ | ||
| 主な業務内容 | ||
| 福祉課 | 0745-62-3001 | 0745-62-5425 |
| 福祉課のお問い合わせフォーム | ||
| 福祉総務係(0745-44-3490) 障害福祉係(0745-44-3491) 保護係 |
||
| 高齢対策課 | 0745-62-3001 | 0745-62-5425 |
| 高齢対策課のお問い合わせフォーム | ||
| 高齢対策係(0745-44-3493) 介護保険認定給付係(0745-44-3492) |
||
| 老人福祉センター | 0745-62-2441 | 0745-62-2441 |
| 老人福祉センターのお問い合わせフォーム | ||
| 老人福祉センター | ||
| 介護予防センター | 0745-67-0964 | 0745-67-0966 |
| 介護予防センターのお問い合わせフォーム | ||
| 介護予防センター | ||
| 児童課 | 0745-44-3494 | 0745-65-2615 |
| 児童課のお問い合わせフォーム | ||
| 児童係 保育係 |
||
| こども家庭相談センター | 0745-62-4512 | 0745-62-9180 |
| こども家庭相談センターのお問い合わせフォーム | ||
| こども家庭相談センター | ||
産業建設部
| 課名 | 電話番号 | ファックス番号 |
|---|---|---|
| インターネットからのお問い合わせ | ||
| 主な業務内容 | ||
| 建設課 | 0745-44-3495 | 0745-62-5425 |
| 建設課のお問い合わせフォーム | ||
| 工務係 管理係 業務係 耕地係 |
||
| 住宅課 | 0745-44-3496 | 0745-62-5425 |
| 住宅課のお問い合わせフォーム | ||
| 住宅係 | ||
| 農林商工課 | 0745-44-3497 | 0745-62-5425 |
| 農林商工課のお問い合わせフォーム | ||
| 商工・企業係 農政係 |
||
| 産業振興センター | 0745-62-1688 | 0745-62-0906 |
| 産業振興センターのお問い合わせフォーム | ||
| 産業振興センター | ||
| 都市整備課 | 0745-44-3499 | 0745-62-5425 |
| 都市整備課のお問い合わせフォーム | ||
| 都市計画係 下水道管理係 工務係 公園係 |
||
| 事業推進課 | 0745-44-3592 | 0745-62-5425 |
| 事業推進課のお問い合わせフォーム | ||
| 新火葬場整備係 事業推進係 |
||
| 営繕課 | 0745-44-3593 | 0745-62-5425 |
| 営繕課のお問い合わせフォーム | ||
| 営繕第1係 営繕第2係 |
||
出納室
| 電話番号 | ファックス番号 |
|---|---|
| インターネットからのお問い合わせ | |
| 主な業務内容 | |
| 0745-44-3594 | 0745-62-5425 |
| 出納室のお問い合わせフォーム | |
| 出納係 | |
教育委員会事務局
| 課名 | 電話番号 | ファックス番号 |
|---|---|---|
| インターネットからのお問い合わせ | ||
| 主な業務内容 | ||
| 教育総務課 | 0745-44-3595 | 0745-62-8510 |
| 教育総務課のお問い合わせフォーム | ||
| 教育総務係 新しい学校づくり推進室 適正化推進係 |
||
| 学校給食センター | 0745-62-0879 | 0745-62-0891 |
| 学校給食センターのお問い合わせフォーム | ||
| 学校給食センター | ||
| 学校教育課 | 0745-44-3596 | 0745-62-8510 |
| 学校教育課のお問い合わせフォーム | ||
| 学校教育係 子ども人権支援係 |
||
| 生涯学習課 | 0745-62-3001 | 0745-62-8510 |
| 生涯学習課のお問い合わせフォーム | ||
| 生涯学習係(0745-44-3597) 市民体育係(0745-44-3598) |
||
| 青少年センター | 0745-67-1896 | 0745-67-1896 |
| 青少年センターのお問い合わせフォーム | ||
| 青少年センター | ||
| 中央公民館 | 0745-62-1681 | 0745-62-1682 |
| 中央公民館のお問い合わせフォーム | ||
| 中央公民館 | ||
| 葛公民館 | 0745-67-1896 | 0745-67-1896 |
| 葛公民館のお問い合わせフォーム | ||
| 葛公民館 | ||
| 図書館・文化ホール | 0745-65-2580 | 0745-65-2590 |
| 図書館・文化ホールのお問い合わせフォーム | ||
| 図書館・文化ホール | ||
| 文化交流センター | 0745-43-7177 | 0745-43-8288 |
| 文化交流センターのお問い合わせフォーム | ||
| 文化交流センター | ||
| 文化財課 | 0745-60-1608 | 0745-62-9872 |
| 文化財課のお問い合わせフォーム | ||
| 文化財係 | ||
議会事務局
| 電話番号 | ファックス番号 |
|---|---|
| インターネットからのお問い合わせ | |
| 主な業務内容 | |
| 0745-62-3001 | 0745-65-2799 |
| 議会事務局のお問い合わせフォーム | |
| 総務係 | |
選挙管理委員会事務局
| 電話番号 | ファックス番号 |
|---|---|
| インターネットからのお問い合わせ | |
| 主な業務内容 | |
| 0745-62-3001 | 0745-62-5425 |
| 選挙管理委員会事務局のお問い合わせフォーム | |
| 事務局 | |
監査委員・公平委員会事務局
| 電話番号 | ファックス番号 |
|---|---|
| インターネットからのお問い合わせ | |
| 主な業務内容 | |
| 0745-44-3498 | 0745-62-5425 |
| 監査委員・公平委員会事務局のお問い合わせフォーム | |
| 事務局 | |
農業委員会事務局
| 電話番号 | ファックス番号 |
|---|---|
| インターネットからのお問い合わせ | |
| 主な業務内容 | |
| 0745-62-3001 | 0745-62-5425 |
| 農業委員会事務局のお問い合わせフォーム | |
| 事務局 | |
水道局
| 課名 | 電話番号 | ファックス番号 |
|---|---|---|
| インターネットからのお問い合わせ | ||
| 主な業務内容 | ||
| 業務課 | 0745-62-1591 | 0745-62-6588 |
| 業務課のお問い合わせフォーム | ||
| 業務係 料金係 |
||
| 施設課 | 0745-62-1591 | 0745-62-6588 |
| 施設課のお問い合わせフォーム | ||
| 配水係 工務係 工事係 |
||




















